Corpo Farfallato Citroen - Fiat - Peugeot 1635V3 - 9652682880 Visualizza ingrandito

Corpo Farfallato Citroen - Fiat - Peugeot 1635V3 - 9652682880

1635V3 - 9652682880

Revisionato

Principali applicazioni

CITROEN
C4 (LC_) 2.0 16V 100Kw 136CV 1997cc
C4 Coupe (LA_) 2.0 16V 100Kw 136CV 1997cc
C5 (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) 85Kw 115CV 1749cc
2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) 100Kw 136CV 1997cc
C5 (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) 85Kw 116CV 1749cc
C5 Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) 85Kw 115CV 1749cc
 

Maggiori dettagli

10 Articoli

154,70 € Iva inc.

Dettagli

Principali applicazioni

CITROEN
C4 (LC_) 2.0 16V 100Kw 136CV 1997cc
C4 Coupe (LA_) 2.0 16V 100Kw 136CV 1997cc
C5 (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) 85Kw 115CV 1749cc
2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) 100Kw 136CV 1997cc
C5 (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) 85Kw 116CV 1749cc
C5 Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) 85Kw 115CV 1749cc
2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) 100Kw 136CV 1997cc
C5 Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) 85Kw 116CV 1749cc
C8 (EA_, EB_) 2.0 100Kw 136CV 1997cc
XSARA (N1) 2.0 16V 100Kw 136CV 1997cc
XSARA Break (N2) 2.0 16V 100Kw 136CV 1997cc
XSARA Coupe (N0) 2.0 16V 100Kw 136CV 1997cc
XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V 85Kw 115CV 1749cc
2.0 16V 100Kw 136CV 1997cc

FIAT
ULYSSE (179AX) 2.0 100Kw 136CV 1997cc

LANCIA
PHEDRA (179) 2.0 (179AXA11) 100Kw 136CV 1997cc

PEUGEOT
206 CC (2D) 2.0 S16 100Kw 136CV 1997cc
206 Schragheck (2A/C) 2.0 S16 100Kw 136CV 1997cc
206 SW (2E/K) 2.0 16V 100Kw 136CV 1997cc
307 (3A/C) 2.0 16V 100Kw 136CV 1997cc
307 Break (3E) 2.0 100Kw 136CV 1997cc
307 CC (3B) 2.0 16V 100Kw 136CV 1997cc
307 SW (3H) 2.0 16V 100Kw 136CV 1997cc
407 (6D_) 1.8 85Kw 116CV 1749cc
2.0 100Kw 136CV 1997cc
407 SW (6E_) 1.8 85Kw 116CV 1749cc
2.0 100Kw 136CV 1997cc
607 (9D, 9U) 2.0 100Kw 136CV 1997cc
807 (E) 2.0 100Kw 136CV 1997cc